De UNIVERSAL 315 V1 is een elektrolasapparaat voor afvoerleidingen tot 315mm. PP-R kan ook gelast worden vanaf Ø 20 mm* (optionele kabels)
Het toestel bevat:
– grafische display
– automatische herkenning van fittingen
– geheugen met 350 lasrapporten (PDF)
– seriële/USB-aansluiting (optioneel voor lasrapporten en Upgrades)
– zelfcompensatie van de geleverde stroom (afhankelijk van de omgevingstemperatuur)
– transportkoffer
– laskabels A00, A00+, A01, A02, A04 (A05 op aanvraag)
– las-verlengkabel
– manuele schraper
– schouderriem
* LASKABELS
A00 GEEL 32 tot 160 mm Coes, Akatherm, Eurofusion, Geberit, Valsir, Wavin Vulcathene
A00+ ZWART 200 tot 315mm Wavin (Waviduo)
A01 BLAUW 200 tot 315mm Akatherm, Valsir, Eurofusion
A02 ROOD 200 tot 315mm Geberit
A04 WIT 200 tot 315mm Coes (Coestilen)
A05 BRUIN 20 tot 63mm (PP-R) Coes (Coestherm – niet 8-48 V)
MACHINE
96500110 | UNIVERSAL 315 V1 (230V – 1~) Including : 5 welding cables |
UNIVERSAL 315 V1 | ||
Bereik * | (20) 32 – 315 mm | |
Materialen | PP | |
Voeding | 230 V Single Phase | |
Output voltage las | V | 175 – 270 V |
Totaal opgenomen vermogen ** | W | 2470 W |
Aangeraden generator | 5,5 / 6 kVA | |
Max. output current | A | |
60 % Duty cycle output ISO 12176-2 | A | – |
Geluidsniveau | LpA | – |
Omgevingstemperatuur | °C | -10°C / 45°C |
Nauwkeurigheid omgevingstemperatuur | % | – |
Beschermingsgraad | IP54 | |
Kabelconnectors | A00, A00+, A01, A02, A04 | |
“Defender” bescherming tegen regen en stof | – | |
Manuele schraper | Ja | |
Laserscanner barcode | – | |
Leesstift barcode | – | |
Manueel ingeven spanning/tijd | – | |
Manueel ingeven barcode | – | |
USB poort | Ja | |
Geheugen | 350 | |
Rapport bestandsformaat | ||
GPS | – | |
Traceability ISO 121176-3 (operator) | – | |
Traceability ISO 121176-4 (fitting/buis) | – | |
Geluidsalarm | – | |
Error herkenning | Ja | |
Talen | – | |
Nederlands | Ja | |
Afmetingen machine-basis | L x B x H | 255 x 180 x 110 mm |
Afmetingen koffer | L x B x H | 450 x 220 x 180 mm |
Gewicht machine | kg | 3,4 kg |
Gewicht machine + kabels | kg | – |
Gewicht koffer | kg | – |
Gewicht totaal | kg | 7,2 kg |
* bereik kan verschillend zijn afhankelijk van het merk fitting. Controleer met de fabrikant de voeding en lastijd die nodig is. |
** bij 60% duty cycle |
( ) met kabelconnector A05 |
58170020 | Adapter DB9M-USB to download PDF file |
88080010 | Printer |
81387405 | Welding Cable with A05 PINS |
81387406 | Welding Cable with A06 PINS (ROLLMAPLAST) |
81387407 | Welding Cable with A07 PINS (ROLLMAPLAST) |
65000013 | Transport Case |
81387400 | Welding Cable with A00 PINS |
81387409 | Welding Cable with A00+ PINS |
81387401 | Welding Cable with A01 PINS |
81387402 | Welding Cable with A02 PINS |
81387404 | Welding Cable with A04 PINS |
Het bedrijfsterrein van Rento is gelegen in de industriezone van Heist-op-den-Berg, provincie Antwerpen