
De ELEKTRA S is een universele elektrolasmachine, geschikt voor drukleidingsystemen in PE/PP en gekarakteriseerd door een frequentie geschakelde voeding en laag gewicht. Deze machine is ontworpen om elektrolasfittingen met spanning 8-48V tot 200mm* (230V) / 315mm* (110V) te lassen.
De machine bevat:
MACHINES
| 96906514 | ELEKTRA S (230V – 1~) |
| 96906519 | ELEKTRA S – GPS (230V – 1~) |
Datasheets:
| ELEKTRA S | ELEKTRA S GPS | ||
| Bereik * | 20 – 200 mm | 20 – 200 mm | |
| Materialen | HDPE, PP | HDPE, PP | |
| Voeding | 230 V | 230 V | |
| Output voltage las | V | 8 – 48 V | 8 – 48 V |
| Totaal opgenomen vermogen ** | W | 1800 W | 1800 W |
| Aangeraden generator | 3,5 / 4 kVA | 3,5 / 4 kVA | |
| Max. output current | A | 70 A | 70 A |
| 60 % Duty cycle output ISO 12176-2 | A | 45 A | 45 A |
| Geluidsniveau | LpA | < 70 dBA | < 70 dBA |
| Omgevingstemperatuur | °C | -20°C / 50°C | -20°C / 50°C |
| Nauwkeurigheid omgevingstemperatuur | % | +/- 1% | +/- 1% |
| Beschermingsgraad | IP54 | IP54 | |
| Kabelconnectors | 90° universal 4,00-4,7 mm | 90° universal 4,00-4,7 mm | |
| “Defender” bescherming tegen regen en stof | Ja | Ja | |
| Manuele schraper | Ja | Ja | |
| Laserscanner barcode | Ja | Ja | |
| Leesstift barcode | – | – | |
| Manueel ingeven spanning/tijd | Ja | Ja | |
| Manueel ingeven barcode | Ja | Ja | |
| USB poort | Ja | Ja | |
| Geheugen | 4000 | 4000 | |
| Rapport bestandsformaat | PDF – BIN | PDF – BIN | |
| GPS | – | Ja | |
| Traceability ISO 121176-3 (operator) | Ja | Ja | |
| Traceability ISO 121176-4 (fitting/buis) | Ja | Ja | |
| Geluidsalarm | Ja | Ja | |
| Error herkenning | Ja | Ja | |
| Talen | 20 | 20 | |
| Nederlands | Ja | Ja | |
| Afmetingen machine-basis | L x B x H | 246 x 390 x 240 mm | 246 x 390 x 240 mm |
| Afmetingen koffer | L x B x H | 290 x 445 x 295 mm | 290 x 445 x 295 mm |
| Gewicht machine | kg | 5,75 kg | 5,75 kg |
| Gewicht machine + kabels | kg | 8,4 kg | 8,4 kg |
| Gewicht koffer | kg | 4,3 kg | 4,3 kg |
| Gewicht totaal | kg | 12,7 kg | 12,7 kg |
| * bereik kan verschillend zijn afhankelijk van het merk fitting. Controleer met de fabrikant de voeding en lastijd die nodig is. |
| ** bij 60% duty cycle |
| 88080040 | Printer |
| 81422030 | USB Software RITMO Transfer |
| 72957900 | Air Filter |
| 65000420 | Aluminium Transport Case |
| 33152800 | Protection Bag for Scanner |
| 84306906 | Scanner Bar Code Reader with Cover Bag |
| 81577307 | Universal Adapter PIN 4-4.7mm |
Het bedrijfsterrein van Rento is gelegen in de industriezone van Heist-op-den-Berg, provincie Antwerpen

