
De PRISMA 125 LIGHT is een veldmachine voor het moflassen van buizen en fittingen in HDPE, PP, PP-R, PVDF en PB.
Geschikt voor diameters van 20 tot 125 mm.
De belangrijkste kenmerken zijn het beperkte gewicht, de minimale totale afmetingen en de veelzijdigheid.
De machine bevat :
Standaard geleverd met een moflasplaat R 125 Q TFE en moffen en spieën voor diameters van 63 tot 125 mm.
Op aanvraag kunnen moffen en spieën voor diameters van 20 tot 63 mm bijgeleverd worden.
ENKEL NOG VERKRIJGBAAR IN VERHUUR
MACHINES
| 95500004 | PRISMA 125 LIGHT TYPE A (230V – 1~) Ø 63 – 125mm |
| 95500002 | PRISMA 125 LIGHT TYPE B (230V – 1~) Ø 63 – 125mm |
Datasheets:
| PRISMA 125 LIGHT | ||
| Diameterbereik hoofdbuis | Ø | (20 – 50) 63 – 125 mm |
| Diameterbereik aftakzadel | Ø | – |
| Materialen | HDPE, PP | |
| Voeding | 230 V 1~ | |
| Totaal opgenomen vermogen | W | 1400 W |
| Aangeraden generator | 3,5 / 4 kVA | |
| Instelbereik temperatuur | °C | 260°C (+/- 10°C) |
| Omgevingstemperatuur | °C | -5°C / 40°C |
| Tijd nodig om lastemperatuur te bereiken | ~15′ | |
| Geluidsniveau | LwA | LpA < 70 dBA |
| Spiegeltemperatuur | Vast | |
| Spiegeltemperatuur afleesbaar | – | |
| Afmetingen machine-basis | L x B x H | 620 x 670 x 610 mm |
| Gewicht machine-basis | kg | 20 kg |
| Gewicht lasspiegel | kg | 3,2 kg |
| Gewicht houder | kg | |
| Gewicht standaard samenstelling | kg | 27 kg |
| 85235501 | Clamps Ø 20 – 63mm |
| 95300160 | Socket & Spigot Ø 16mm ( A ) |
| 95302120 | Socket & Spigot Ø 16mm ( B ) |
| 95301180 | Socket & Spigot Ø 20mm ( A ) |
| 95302180 | Socket & Spigot Ø 20mm ( B ) |
| 95301240 | Socket & Spigot Ø 25mm ( A ) |
| 95302240 | Socket & Spigot Ø 25mm ( B ) |
| 95301300 | Socket & Spigot Ø 32mm ( A ) |
| 95302300 | Socket & Spigot Ø 32mm ( B ) |
| 95301360 | Socket & Spigot Ø 40mm ( A ) |
| 95302360 | Socket & Spigot Ø 40mm ( B ) |
| 95301420 | Socket & Spigot Ø 50mm ( A ) |
| 95302420 | Socket & Spigot Ø 50mm ( B ) |
| 95301480 | Socket & Spigot Ø 63mm ( A ) |
| 95302480 | Socket & Spigot Ø 63mm ( B ) |
| 95301540 | Socket & Spigot Ø 75mm ( A ) |
| 95302540 | Socket & Spigot Ø 75mm ( B ) |
| 95301600 | Socket & Spigot Ø 90mm ( A ) |
| 95302600 | Socket & Spigot Ø 90mm ( B ) |
| 95301660 | Socket & Spigot Ø 110mm ( A ) |
| 95302660 | Socket & Spigot Ø 110mm ( B ) |
| 95301720 | Socket & Spigot Ø 125mm ( A ) |
| 95302720 | Socket & Spigot Ø 125mm ( B ) |
| 95307041 | Socket & Spigot Ø 20mm – Aquatherm |
| 95307042 | Socket & Spigot Ø 25mm – Aquatherm |
| 95307043 | Socket & Spigot Ø 32mm – Aquatherm |
| 95307044 | Socket & Spigot Ø 40mm – Aquatherm |
| 95307045 | Socket & Spigot Ø 50mm – Aquatherm |
| 95307046 | Socket & Spigot Ø 63mm – Aquatherm |
| 95307025 | Socket & Spigot Ø 75mm – Aquatherm |
| 95307026 | Socket & Spigot Ø 90mm – Aquatherm |
| 95307047 | Socket & Spigot Ø110mm – Aquatherm |
| 95307048 | Socket & Spigot Ø125mm – Aquatherm |
| 95500010 | Machine Body |
| 81294502 | Steel Case with Sockets and Spigots ø 63 – 125mm TYPE A |
| 81294501 | Steel Case with Sockets and Spigots ø 63 – 125mm TYPE B |
| 95100880 | TFE socket fusion plate |
| 71265500 | Transport Box |
Het bedrijfsterrein van Rento is gelegen in de industriezone van Heist-op-den-Berg, provincie Antwerpen

