Deze compacte moflasmachine voor HDPE, PP en PP-R, PVDF, PB is geschikt voor diameters van 20 tot 125 mm. Standaard wordt de PRISMA JIG geleverd met klemmen voor diameters van 63 tot 125 mm. Op aanvraag kunnen klemmen voor diameters van 20 tot 63 mm bijgeleverd worden. De machine heeft een stalen frame dat kan worden gebruikt als steun voor het uitlijnlichaam. De unit onderscheidt zich door te kunnen werken in krappe ruimtes.
De machine bevat:
Wanneer het werk een andere klemconfiguratie vereist, is het vrij eenvoudig om de machine te ontgrendelen en anders in te stellen. Het lasapparaat is verkrijgbaar in twee versies, afhankelijk van de bussen en aansluitingen: Type A en Type B.
MACHINES
94650071 | PRISMA JIG |
94650072 | PRISMA JIG V2 TYPE A (230V – 1~) Ø 63-125mm |
94650081 | PRISMA JIG V2 TYPE AQ (230V – 1~) Ø 63 – 125mm |
94650073 | PRISMA JIG V2 TYPE B (230V – 1~) Ø 63 – 125mm |
PRISMA JIG | ||
Diameterbereik hoofdbuis | Ø | (20 – 50) 63 – 125 mm |
Diameterbereik aftakzadel | Ø | – |
Materialen | HDPE, PP | |
Voeding | 230 V 1~ | |
Totaal opgenomen vermogen | W | 1400 W |
Aangeraden generator | 3,5 / 4 kVA | |
Instelbereik temperatuur | °C | 260°C (+/- 10°C) |
Omgevingstemperatuur | °C | -5°C / 40°C |
Tijd nodig om lastemperatuur te bereiken | ~15′ | |
Geluidsniveau | LwA | – |
Spiegeltemperatuur | Vast | |
Spiegeltemperatuur afleesbaar | – | |
Afmetingen machine-basis | L x B x H | 400 x 337 x 382 mm |
Gewicht machine-basis | kg | 9,6 kg |
Gewicht lasspiegel | kg | 3,16 kg |
Gewicht houder | kg | 2,5 kg |
Gewicht standaard samenstelling | kg | 20 kg |
85233511 | Clamps Ø 20 – 63mm |
95300160 | Socket & Spigot Ø 16mm ( A ) |
95302120 | Socket & Spigot Ø 16mm ( B ) |
95301180 | Socket & Spigot Ø 20mm ( A ) |
95302180 | Socket & Spigot Ø 20mm ( B ) |
95301240 | Socket & Spigot Ø 25mm ( A ) |
95302240 | Socket & Spigot Ø 25mm ( B ) |
95301300 | Socket & Spigot Ø 32mm ( A ) |
95302300 | Socket & Spigot Ø 32mm ( B ) |
95301360 | Socket & Spigot Ø 40mm ( A ) |
95302360 | Socket & Spigot Ø 40mm ( B ) |
95301420 | Socket & Spigot Ø 50mm ( A ) |
95302420 | Socket & Spigot Ø 50mm ( B ) |
95301480 | Socket & Spigot Ø 63mm ( A ) |
95302480 | Socket & Spigot Ø 63mm ( B ) |
95301540 | Socket & Spigot Ø 75mm ( A ) |
95302540 | Socket & Spigot Ø 75mm ( B ) |
95301600 | Socket & Spigot Ø 90mm ( A ) |
95302600 | Socket & Spigot Ø 90mm ( B ) |
95301660 | Socket & Spigot Ø 110mm ( A ) |
95302660 | Socket & Spigot Ø 110mm ( B ) |
95301720 | Socket & Spigot Ø 125mm ( A ) |
95302720 | Socket & Spigot Ø 125mm ( B ) |
95307041 | Socket & Spigot Ø 20mm – Aquatherm |
95307042 | Socket & Spigot Ø 25mm – Aquatherm |
95307043 | Socket & Spigot Ø 32mm – Aquatherm |
95307044 | Socket & Spigot Ø 40mm – Aquatherm |
95307045 | Socket & Spigot Ø 50mm – Aquatherm |
95307046 | Socket & Spigot Ø 63mm – Aquatherm |
95307025 | Socket & Spigot Ø 75mm – Aquatherm |
95307026 | Socket & Spigot Ø 90mm – Aquatherm |
95307047 | Socket & Spigot Ø110mm – Aquatherm |
95307048 | Socket & Spigot Ø125mm – Aquatherm |
Het bedrijfsterrein van Rento is gelegen in de industriezone van Heist-op-den-Berg, provincie Antwerpen