
Werkplaatsmachine voor de fabricage van HDPE of PP-R-spruitstukken.
De machine bevat:
MACHINE
| 95400000 | FM 630/125 FITTINGS MANIFOLD (230V – 1~) |
Datasheets:
Brochure:
| FM 630-125 | ||
| Diameterbereik hoofdbuis | Ø | 50 – 630 mm |
| Diameterbereik aftakzadel | Ø | 20 – 125 mm |
| Materialen | HDPE, PP | |
| Voeding | 230 V 1~ | |
| Totaal opgenomen vermogen | W | 3100 W |
| Aangeraden generator | 5,5 / 6 kVA | |
| Instelbereik temperatuur | °C | 180°C / 290°C (+/- 1°C) |
| Omgevingstemperatuur | °C | -5°C / 40°C |
| Tijd nodig om lastemperatuur te bereiken | ~10′ | |
| Geluidsniveau | LwA | |
| Spiegeltemperatuur | Instelbaar | |
| Spiegeltemperatuur afleesbaar | Digitaal | |
| Afmetingen machine-basis | L x B x H | 3967 x 1895 x 1571 mm |
| Gewicht machine-basis | kg | |
| Gewicht lasspiegel | kg | |
| Gewicht houder | kg | |
| Gewicht standaard samenstelling | kg | 1110 kg |
| 83124650 | Hole Saw ø 20/25mm |
| 83124651 | Hole Saw ø 32mm |
| 83124652 | Hole Saw ø 40mm |
| 83124653 | Hole Saw ø 50mm |
| 83124654 | Hole Saw ø 63mm |
| 83124655 | Hole Saw ø 75mm |
| 83124656 | Hole Saw ø 90mm |
| 83124657 | Hole Saw ø 110mm |
| 83124658 | Hole Saw ø 125mm |
Het bedrijfsterrein van Rento is gelegen in de industriezone van Heist-op-den-Berg, provincie Antwerpen

