
De ELEKTRA 1000 is een universele elektrolasmachine, geschikt voor drukleidingsystemen. Deze machine is ontworpen om elektrolasfittingen met spanning 8-48V tot 1600mm* te lassen.
De machine bevat:
MACHINES
| 96906400 | ELEKTRA 1000 (230V – 1~) |
| 96906403 | ELEKTRA 1000 (230V – 1~) Schuko Plug |
| 96906401 | ELEKTRA 1000 GPS (230V – 1~) |
Datasheets:
| ELEKTRA 1000 | ELEKTRA 1000 GPS | ||
| Bereik * | 20 – 1600 mm | 20 – 1600 mm | |
| Materialen | HDPE, PP | HDPE, PP | |
| Voeding | 230 V Single Phase | 230 V Single Phase | |
| Output voltage las | V | 8 – 48 V | 8 – 48 V |
| Totaal opgenomen vermogen ** | W | 3500 W | 3500 W |
| Aangeraden generator | 6,5 / 7 kVA | 6,5 / 7 kVA | |
| Max. output current | A | 120 A | 120 A |
| 60 % Duty cycle output ISO 12176-2 | A | 90 A | 90 A |
| Geluidsniveau | LpA | < 70 dBA | < 70 dBA |
| Omgevingstemperatuur | °C | -20°C / 50°C | -20°C / 50°C |
| Nauwkeurigheid omgevingstemperatuur | % | +/- 1% | +/- 1% |
| Beschermingsgraad | IP54 | IP54 | |
| Kabelconnectors | 90° universal 4,00-4,7 mm | 90° universal 4,00-4,7 mm | |
| “Defender” bescherming tegen regen en stof | – | – | |
| Manuele schraper | Ja | Ja | |
| Laserscanner barcode | Ja | Ja | |
| Leesstift barcode | – | – | |
| Manueel ingeven spanning/tijd | Ja | Ja | |
| Manueel ingeven barcode | Ja | Ja | |
| USB poort | Ja | Ja | |
| Geheugen | 4000 | 4000 | |
| Rapport bestandsformaat | PDF – BIN – CSV | PDF – BIN – CSV | |
| GPS | – | Ja | |
| Traceability ISO 121176-3 (operator) | Ja | Ja | |
| Traceability ISO 121176-4 (fitting/buis) | Ja | Ja | |
| Geluidsalarm | Ja | Ja | |
| Error herkenning | Ja | Ja | |
| Talen | 19 | 19 | |
| Nederlands | Ja | Ja | |
| Afmetingen machine-basis | L x B x H | 255 x 270 x 385 mm | 255 x 270 x 385 mm |
| Afmetingen koffer | L x B x H | 410 x 290 x 485 mm | 410 x 290 x 485 mm |
| Gewicht machine | kg | – | – |
| Gewicht machine + kabels | kg | 20 kg | 20 kg |
| Gewicht koffer | kg | 4,5 kg | 4,5 kg |
| Gewicht totaal | kg | 24,5 kg | 24,5 kg |
| * bereik kan verschillend zijn afhankelijk van het merk fitting. Controleer met de fabrikant de voeding en lastijd die nodig is. |
| ** bij 60% duty cycle |
| 84306912 | KIT GPS |
| 88080040 | Printer |
| 81422030 | USB Software RITMO Transfer |
| 65000110 | Aluminium Transport Case |
| 33152800 | Protection Bag for Scanner |
| 84306906 | Scanner Bar Code Reader with Cover Bag |
| 81577307 | Universal Adapter PIN 4-4.7mm |
Het bedrijfsterrein van Rento is gelegen in de industriezone van Heist-op-den-Berg, provincie Antwerpen

