
Deze professionele werktuigen zijn onontbeerlijk voor het manueel snijden van kunststofbuizen tot 315 mm.
De TC 108, T1, TU 75, TU 140, T3 en T4 cutters zijn gemaakt van de allerbeste legeringen, ze zijn zeer hanteerbaar en praktisch in het gebruik.
Ze kunnen voorzien worden van diverse speciale messen met passende snijhoogten en penetratiecapaciteiten om buizen van verschillende materialen te snijden.
De TC 108 en T1 (met speciale messen) kunnen koper (Cu) en PEx/AI, PPr, enz. snijden.
ARTIKELEN
| 98135005 | TC 108 Pipe Cutter Ø 6 – 50mm (blade ø 18 mm) |
| 98125005 | T1 Pipe Cutter Ø 6 – 64mm (blade ø 25 mm) |
| 98130002 | TU 75 Pipe Cutter Ø 6 – 76mm (blade ø 44 mm) |
| 98170002 | TU 140 Pipe Cutter Ø 50 – 140mm (blade ø 53 mm) |
| 98165015 | T3 Pipe Cutter Ø 100 – 160mm (blade ø 53 mm) |
| 98180000 | T4 Pipe Cutter Ø 180 – 315mm (blade ø 53 mm) |
Datasheets:
| Ø Bereik | Max. dikte | Afmetingen | Gewicht | |||
| TC 108 | 6 – 50 mm | 4,2 mm | 178 x 228 x 65 mm | 0,38 kg | ||
| T1 | 6 – 64 mm | 5,5 mm | 222 x 282 x 95 mm | 0,60 kg | ||
| TU 75 | 6 – 76 mm | 11,5 mm | 247 x 330 x 105 mm | 0,68 kg | ||
| TU 140 | 50 – 140 mm | 17,5 mm | 351 x 483 x 155 mm | 1,38 kg | ||
| T3 | 100 – 160 mm | 17,5 mm | 372 x 465 x 200 mm | 1,65 kg | ||
| T4 | 180 – 315 mm | 19,4 mm | 670 x 880 x 360 mm | 7 kg | ||
| 74468187 | Spare Blade (Ø18mm) |
| 74468157 | Spare Blade (Ø25mm) |
| 74468207 | Spare Blade (Ø44mm) |
| 74468227 | Spare Blade (Ø53mm) |
Het bedrijfsterrein van Rento is gelegen in de industriezone van Heist-op-den-Berg, provincie Antwerpen

