Onze aluminium verwarmingsplaten zijn uitgerust met een tefloncoating (PTFE) en een geïsoleerde kunststof handgreep.
Ze zijn verkrijgbaar in twee versies:
De verwarmingsplaten zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en maten naargelang de behoefte van de gebruiker.
MACHINES
TP 125
90000500 | TP 125 TE (230V – 1~) Adjustable Temperature |
90000000 | TP 125 TF (230V – 1~) Fixed Temperature |
TP 125/45°
90002500 | TP 125/45° TE (230V – 1~) Adjustable Temperature |
90002000 | TP 125/45° TF (230V – 1~) Fixed Temperature |
TP 200
90005500 | TP 200 TE (230V – 1~) Adjustable Temperature |
90005000 | TP 200 TF (230V – 1~) Fixed Temperature |
TP 300
90015500 | TP 300 TE (230V – 1~) Adjustable Temperature |
90015000 | TP 300 TF (230V – 1~) Fixed Temperature |
TP 125/45° TE | TP 125/45° TF | TP 125 TE | TP 125 TF | TP 200 TE | TP 200 TF | TP 300 TE | TP 300 TF | ||
Diameterbereik | Ø | 0 – 110 mm | 0 – 110 mm | 0 – 125 mm | 0 – 125 mm | 0 – 180 mm | 0 – 180 mm | 0 – 280 mm | 0 – 280 mm |
SDR-bereik | SDR | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materialen | HDPE, PP, PVC, PVDF | HDPE | HDPE, PP, PVC, PVDF | HDPE | HDPE, PP, PVC, PVDF | HDPE | HDPE, PP, PVC, PVDF | HDPE | |
Voeding | 230 V Single Phase | 230 V Single Phase | 230 V Single Phase | 230 V Single Phase | 230 V Single Phase | 230 V Single Phase | 230 V Single Phase | 230 V Single Phase | |
Totaal opgenomen vermogen | W | 500 W | 500 W | 700 W | 700 W | 1200 W | 1200 W | 1300 W | 1300 W |
Aangeraden generator | |||||||||
Instelbereik temperatuur | °C | 180°C / 280 °C | 210°C (+/- 5%) | 180°C / 280 °C | 210°C (+/- 5%) | 180°C / 280 °C | 210°C (+/- 5%) | 180°C / 280 °C | 210°C (+/- 5%) |
Omgevingstemperatuur | °C | 5°C / 40°C | -5°C / 40°C | 5°C / 40°C | 5°C / 40°C | 5°C / 40°C | 5°C / 40°C | 5°C / 40°C | 5°C / 40°C |
Tijd nodig om lastemperatuur te bereiken | ~10′ | ~10′ | ~10′ | ~10′ | |||||
Geluidsniveau | Lpa | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spiegeltemperatuur | Instelbaar | Vast | Instelbaar | Vast | Instelbaar | Vast | Instelbaar | Vast | |
Spiegeltemperatuur afleesbaar | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Afmetingen machine-basis | L x B x H | 140 x 130 x 370 mm | 140 x 130 x 370 mm | 140 x 50 x 410 mm | 140 x 50 x 410 mm | 200 x 50 x 440 mm | 200 x 50 x 440 mm | 300 x 50 x 550 mm | 300 x 50 x 550 mm |
Gewicht machine-basis | kg | 1,95 kg | 1,95 kg | 2,16 kg | 2,16 kg | 3,21 kg | 3,21 kg | 5,09 kg | 5,09 kg |
Gewicht vlakschaaf | kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gewicht lasspiegel | kg | 1,95 kg | 1,95 kg | 2,16 kg | 2,16 kg | 3,21 kg | 3,21 kg | 5,09 kg | 5,09 kg |
Gewicht houder | kg | ||||||||
Gewicht standaard samenstelling | kg |
TP 125
88064954 | Bench vice |
71290045A | Steel Case (Orange) |
33100100 | Transport Bag |
TP 125/45°
88064954 | Bench vice |
71290025A | Steel Case (Orange) |
TP 200
88064954 | Bench vice |
71290005A | Steel Case (Orange) |
33100310 | Transport Bag |
TP 300
88060000 | Bench vice |
71290015A | Steel Case (Orange) |
33100600 | Transport Bag |
TP 125
78150021B | Fork Support |
90000630 | TE heating plate ( 230V ) |
90000130 | TF plate ( 230V ) |
TP 125/45°
78150021B | Fork Support |
90002630 | TE heating plate ( 230V ) |
90002130 | TF plate ( 230V ) |
TP 200
78150021B | Fork Support |
90005130 | TF Heating plate ( 230V ) |
90005630 | TE Heating plate ( 230V ) |
TP 300
78150031B | Fork Support |
90015630 | TE Heating plate ( 230V ) |
90015130 | TF plate ( 230V ) |
Het bedrijfsterrein van Rento is gelegen in de industriezone van Heist-op-den-Berg, provincie Antwerpen